сегодня | вчера | за неделю | за месяц
Посещаемость за сегодня: в скобках указано отличие от того же времени вчерашнего дня.
| № | Название сайта | Хосты | Пользователи | Просмотры | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (+6%) 91397 | (+5%) 100996 | (+10%) 345443 | ||
| 2 | (+14%) 3067 | (+14%) 3111 | (+12%) 6731 | ||
| 3 | (+3%) 2735 | (+2%) 2715 | (+15%) 12036 | ||
| 4 | (+16%) 2056 | (+15%) 2054 | (+2%) 4511 | ||
| 5 | (-30%) 1802 | (-29%) 1861 | (-23%) 3607 | ||
| 6 | (+4%) 1340 | (+5%) 1346 | (+5%) 2525 | ||
| 7 | (+13%) 1231 | (+17%) 1258 | (-2%) 3242 | ||
| 8 | (+20%) 1208 | (+20%) 1205 | (+12%) 2058 | ||
| 9 | (+8%) 1196 | (+6%) 1199 | (+17%) 3917 | ||
| 10 | (+4%) 1130 | (+4%) 1175 | (0%) 4711 | ||
| 11 | (+17%) 1054 | (+22%) 1140 | (+29%) 3158 | ||
| 12 | (+8%) 856 | (+9%) 857 | (+16%) 1369 | ||
| 13 | (+3%) 753 | (+3%) 753 | (+8%) 1555 | ||
| 14 | (+9%) 618 | (+17%) 629 | (+20%) 5256 | ||
| 15 | (+8%) 527 | (+9%) 538 | (+3%) 1123 | ||
| 16 | (+5%) 532 | (+1%) 508 | (+16%) 3726 | ||
| 17 | (+24%) 444 | (+24%) 444 | (+25%) 971 | ||
| 18 | (+9%) 435 | (+10%) 444 | (+10%) 2350 | ||
| 19 | (+21%) 410 | (+24%) 420 | (+16%) 630 | ||
| 20 | (+20%) 419 | (+19%) 418 | (+40%) 1408 | ||
| 21 | (+11%) 398 | (+10%) 417 | (+10%) 1051 | ||
| 22 | (+25%) 423 | (+25%) 413 | (+30%) 526 | ||
| 23 | (-56%) 394 | (-56%) 396 | (-40%) 648 | ||
| 24 | (+9%) 377 | (+9%) 385 | (+9%) 1067 | ||
| 25 | (-17%) 363 | (-14%) 369 | (-8%) 996 | ||
| 26 | (+29%) 354 | (+31%) 365 | (+27%) 1210 | ||
| 27 | (+30%) 331 | (+28%) 330 | (+28%) 916 | ||
| 28 | (-6%) 320 | (-6%) 324 | (-1%) 408 | ||
| 29 | (+6%) 308 | (+7%) 309 | (+11%) 1187 | ||
| 30 | (-30%) 294 | (-32%) 294 | (+4%) 1059 | ||
| Всего (сайтов: 1944) | 140 513 | 150 825 | 495 910 | ||
| Относительно предыдущего периода | (+7%) | (+6%) | (+10%) | ||
| За весь период (дней: 1348) | -2 078 728 798 | -1 698 717 091 | 639 659 164 | ||
