сегодня | вчера | за неделю | за месяц
Посещаемость за сегодня: в скобках указано отличие от того же времени вчерашнего дня.
| № | Название сайта | Хосты | Пользователи | Просмотры | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торгово-развлекательный центр - Marketgid | (+4%) 344775 | (+5%) 417628 | (-1%) 1193411 | |
| 2 | Файловый хостинг upload.com.ua | (-12%) 11547 | (-13%) 12374 | (-15%) 24482 | |
| 3 | Шоколадные подарки и сувениры | (+100%) 8524 | (+100%) 8524 | (+100%) 8783 | |
| 4 | Скачать бесплатно Фильмы Видео Софт Музыку в UA-IX - ПРОЦ | (-19%) 7464 | (-19%) 8165 | (+2%) 30687 | |
| 5 | Портал DATAMIX | (-25%) 7292 | (-25%) 7631 | (+10%) 18357 | |
| 6 | DreamProgs.Net - Лучший софт и игры мира | (-19%) 6727 | (-19%) 7468 | (-18%) 31905 | |
| 7 | Интернет-аукцион AUCTION.UA | (-1%) 6413 | (-1%) 6870 | (-19%) 21035 | |
| 8 | Смотреть фильмы онлайн! | (-46%) 6702 | (-48%) 6812 | (-46%) 12439 | |
| 9 | Компьютерные игры | (-30%) 5530 | (-31%) 5593 | (-31%) 7316 | |
| 10 | Новости IT-технологий - UNIX.org.ua | (+46%) 4873 | (+50%) 5334 | (+45%) 11705 | |
| 11 | Автопродажа в Украине. Автосалоны Киева. Авторынок. | (+7%) 4831 | (+4%) 4917 | (+4%) 13603 | |
| 12 | Телеканал СТБ | (-25%) 4106 | (-24%) 4565 | (-47%) 14374 | |
| 13 | RUpor.info | (+48%) 3767 | (+50%) 3948 | (+59%) 8546 | |
| 14 | UAKino.com | (-19%) 3778 | (-17%) 3937 | (-17%) 10158 | |
| 15 | Доза настроения - фото приколы, смешные истории, анекдоты | (+24%) 3618 | (+26%) 3892 | (+42%) 24202 | |
| 16 | Софт игры фильмы БЕСПЛАТНО! | (-32%) 3284 | (-36%) 3454 | (-25%) 8994 | |
| 17 | Смотреть фильмы онлайн бесплатно. ONLINE видеотека! | (-16%) 2987 | (-19%) 3100 | (-29%) 7451 | |
| 18 | AllDay - закачаешься по полной! | (+6%) 2717 | (+6%) 2915 | (+28%) 15434 | |
| 19 | Всё для NOD32 | (-100%) 2669 | (-104%) 2847 | (-115%) 13479 | |
| 20 | Cмотреть фильмы онлайн и сериалы online: Новинки кино. Бесплатно! | (-25%) 2774 | (-28%) 2812 | (-30%) 6984 | |
| 21 | NewSoft - бесплатные программы: ICQ, Avast, Opera и другие | (-17%) 2622 | (-15%) 2777 | (-15%) 6281 | |
| 22 | Живые загрузки - WareZebra.COM, UA-IX | (-16%) 2520 | (-17%) 2564 | (-26%) 4849 | |
| 23 | Онлайн видео в UA-IX | (-5%) 2299 | (-5%) 2390 | (-18%) 6087 | |
| 24 | КиноЛайн - Новинки кино! Скачать бесплатно. | (-10%) 1944 | (-11%) 2139 | (-18%) 9851 | |
| 25 | UARATING: Бесплатный счётчик и рейтинг | (+9%) 2064 | (+10%) 2135 | (+9%) 2306 | |
| 26 | Музыка для души | (-28%) 2076 | (-32%) 2126 | (-22%) 6309 | |
| 27 | Кулинарный портал «Смачно» | (-11%) 2002 | (-12%) 2041 | (-20%) 3953 | |
| 28 | Букмекерская контора Букер.РУ | (+75%) 3925 | (+53%) 2022 | (+17%) 11977 | |
| 29 | Запорожский чат, Украинский чат - ЧаТинет | (-1%) 1739 | (-4%) 1939 | (+5%) 5340 | |
| 30 | Ведическое Информационное Агентство Мидгард-ИНФО | (+8%) 1801 | (+9%) 1833 | (+29%) 8968 | |
| Всего (сайтов: 2372) | 580 062 | 665 738 | 1 928 453 | ||
| Относительно предыдущего периода | (+2%) | (+2%) | (-2%) | ||
| За весь период (дней: 679) | 952 315 316 | 1 115 107 253 | 357 599 392 | ||
